Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Государственное автономное учреждение Челябинской области
официальный сайт
Практически все тренера бассейна «Строитель» имеют высшее специальное образование и прошли дополнительное обучение по повышению квалификации.
Наш коллектив – сплав молодости и опыта, здесь есть способные ученики и опытные учителя. Отличительной чертой большинства наших тренеров является универсальность. Они в совершенстве владеют методикой начального обучения и совершенствования техники спортивных способов плавания. В состоянии решать задачи стоящие перед тренерами спортивных школ, а некоторые из них успешно решали и решают задачи спорта высших достижений.
Мартынова
Ирина Владимировна
Харламов
Александр Егорович
Резниченко
Игорь Алексеевич
Каримов
Владислав Агзамович
Власов
Юрий Александрович
Стародубова
Екатерина Александровна
Агеева
Ольга Андреевна
Петрова
Ольга Борисовна
Семакович
Олег Игоревич
Лисицына
Антонина Александровна
Черноусько
Анна Александровна
Синибабнова
Татьяна Васильевна
Пермякова
Анастасия Владимировна
Воронова
Ольга Николаевна
Булат
Александр Константинович
Литвинов
Игорь Сергеевич
Бондаренко
Ольга Николаевна
Черепанова
Ольга Михайловна
Васина
Елена Георгиевна
Хасанова
Ирина Владимировна
Сидорин
Алексей Владимирович
Гайдамович
Владимир Вячеславович
Борисов
Дмитрий Евгеньевич
Грундлянд
Дмитрий Иосифович
Абдризяков
Глеб Шамильевич
Веревкина
Валентина Викторовна
Дехтярёва
Олеся Александровна
Данильчук
Алексей Константинович
Довнар
Анна Юрьевна
Васильев
Никита Витальевич
Лобатая
Лилия Радиковна
Зырянов
Никита Константинович
Соседова
Анастасия Сергеевна
Максимова
Юлия Сергеевна
Полонский
Семён Ильич
Стрелец
Софья Вячеславовна
Яковенко
Галина Юрьевна
Недосекина
Ольга Ильинична
Пирожков
Юрий Валерьевич
Захаров
Максим Сергеевич
Дубинкин
Григорий Павлович
Янковицкий
Андрей Владимирович
Кобзев
Юрий Егорович
Русских
Сергей Владимирович
Грундлянд
Дмитрий Иосифович
Абдризяков
Глеб Шамильевич
Данилова
Елена Витальевна
Дубинкина
Марина Викторовна
Синибабнова
Татьяна Васильевна
Шелегова
Екатерина Александровна
Исхакова
Екатерина Викторовна
Иванова
Галина Гуговна
Стариков
Сергей Николаевич
Стаж работы 30 лет. Специалист по обучению самых маленьких дошколят (5-8 лет). Отличительная черты: терпение, внимательность, вежливость, личное обаяние плюс опыт.
Обучение плаванию | ||
Группа № 42 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 13.50 - 15.00 | Средняя |
ПТ | 13.50 - 15.00 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 34 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 13.50 - 15.00 | Средняя |
ЧТ | 13.50 - 15.00 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 2 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.30 - 16.30 | Малая |
ЧТ | 15.30 - 16.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 5 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 17.00 - 18.00 | Малая |
ЧТ | 17.00 - 18.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 8 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.30 - 19.30 | Малая |
ЧТ | 18.30 - 19.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 13 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.30 - 16.30 | Малая |
ПТ | 15.30 - 16.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 16 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.00 - 18.00 | Малая |
ПТ | 17.00 - 18.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 19 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.30 - 19.30 | Малая |
ПТ | 18.30 - 19.30 | Малая |
Мастер спорта СССР. Стаж работы 45 лет, имеет опыт подготовки мастеров спорта. В совершенстве владеет методикой обучения плаванию и прыжков в воду.
Обучение плаванию | ||
Группа № 12 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.00 - 16.00 | Малая |
ПТ | 15.00 - 16.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 15 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.30 - 17.30 | Малая |
ПТ | 16.30 - 17.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 18 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.00 - 19.00 | Малая |
ПТ | 18.00 - 19.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 21 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.30 - 20.30 | Малая |
ПТ | 19.30 - 20.30 | Малая |
Стаж работы 15 лет. Владеет методиками начального обучения и совершенствования техники спортивных способов плавания. Ежегодно более 200 детей успешно осваивают под его руководством спортивное плавание.
Обучение плаванию | ||
Группа № 46 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.10 - 16.20 | Средняя |
ПТ | 15.10 - 16.20 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 50 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
ПТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 71 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
ЧТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 72 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ЧТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 167 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 9.15 - 10.30 | Большая |
ВС | 9.15 - 10.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 73 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.45 - 12.00 | Большая |
ВС | 10.45 - 12.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 168 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 13.00 - 14.15 | Большая |
ВС | 13.00 - 14.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 169 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 14.30 - 15.45 | Большая |
ВС | 14.30 - 15.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 170 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 16.00 - 17.15 | Большая |
ВС | 16.00 - 17.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 171 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 17.30 - 18.45 | Большая |
ВС | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 165 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
ЧТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
СБ | 19.00 - 20.15 | Большая |
Спортивное плавание взрослые, студенты |
||
Группа № 166 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 20.15 - 21.00 | Большая |
ЧТ | 20.15 - 21.00 | Большая |
СБ | 20.15 - 21.00 | Большая |
Стаж работы 13 лет. Ведет группы начальной подготовки и спортивного плавания. Ежегодно более 300 детей обучается у него умению плавать. Отличительные черты: надежность, профессионализм, высокая дисциплина.
Обучение плаванию | ||
Группа № 37 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.10 - 16.20 | Средняя |
ЧТ | 15.10 - 16.20 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 41 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.30 - 17.40 | Средняя |
ЧТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 47 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
ПТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 134 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 8.30 - 9.45 | Большая |
СР | 8.30 - 9.45 | Большая |
ПТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 135 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 10.00 - 11.15 | Большая |
СР | 10.00 - 11.15 | Большая |
ПТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 136 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.00 - 19.15 | Большая |
СР | 17.30 - 18.45 | Большая |
ПТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 137 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.00 - 20.15 | Большая |
СР | 19.00 - 20.15 | Большая |
ПТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 138 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
ЧТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 139 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ЧТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 140 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.00 - 19.15 | Большая |
ЧТ | 18.00 - 19.15 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 141 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
ЧТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
тел. 8-912-809-96-37
Работает с 1972 года. Многосторонний специалист, владеет методикой начального обучения плаванию и прыжкам в воду. Много сделал для развития прыжков в воду в плавательном бассейне «Строитель». Последние годы увлеченно работает тренером по индивидуальному обучению плаванию.
Тренер профессионал, преданный своему делу, очень заботлива и внимательна к детям. 48 лет учит детей умению плавать, любить плавание. Награждена почетным знаком "Отличник физической культуры и спорта"
Обучение плаванию | ||
Группа № 1 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.15 - 8.45 б/з | Малая |
ЧТ | 8.15 - 8.45 б/з | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 31 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 9.50 - 11.00 | Средняя |
СР | 9.50 - 11.00 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 29 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 8.20 - 9.00 б/з | Средняя |
СР | 8.20 - 9.00 б/з | Средняя |
ПТ | 8.20 - 9.00 б/з | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 30 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 9.00 - 10.05 | Средняя |
СР | 9.00 - 10.05 | Средняя |
ПТ | 9.00 - 10.05 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 32 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 9.00 - 10.05 | Средняя |
ЧТ | 9.00 - 10.05 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 33 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 9.50 - 11.00 | Средняя |
ЧТ | 9.50 - 11.00 | Средняя |
тел. 8-982-288-54-57
За 16 лет работы в спортивном плавании, стала одним из ведущих тренеров области. Из года в год её воспитанники с завидной регулярностью выполняют нормативы мастер спорта и становятся финалистами и призерами первенств России. Такая стабильность – это почерк профессионала высокого уровня.
Спортивное плавание | ||
Группа № 159 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 14.15 - 15.00 б/з | Большая |
СР | 14.15 - 15.00 б/з | Большая |
ПТ | 14.15 - 15.00 б/з | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 215 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 9.45 - 11.00 | Большая |
ЧТ | 9.45 - 11.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 160 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.15 - 16.30 | Большая |
ЧТ | 15.15 - 16.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 35 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СР | 9.15 - 10.30 | Большая |
ПТ | 9.15 - 10.30 | Большая |
Стаж работы 49 лет. Тренер высшей категории. Подготовил более 40 мастеров спорта СССР и России, победителей Чемпионатов и Первенств СССР и России, Всемирных юношеских игр. В 1989г. вошел в десятку лучших тренеров СССР, в 1998г. в десятку лучших тренеров России. Специалист универсал, знает все тонкости начального обучения и владеет методикой достижения самых высоких результатов.
Обучение плаванию | ||
Группа № 38 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.50 - 17.00 | Средняя |
ЧТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 48 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
ПТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 172 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 17.30 - 18.45 | Большая |
СР | 17.30 - 18.45 | Большая |
ПТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 173 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.00 - 20.15 | Большая |
СР | 19.00 - 20.15 | Большая |
ПТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 174 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
ЧТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 175 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
ЧТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
тел. 8-965-856-71-84
Квалифицированный специалист. Тренерский стаж - 35 лет. Мастер спорта СССР. Знает и владеет техникой начального обучения и освоения спортивных способов плавания. Более пяти тысяч детей освоили под её руководством спортивные способы плавания.
Спортивное плавание | ||
Группа № 148 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.15 - 16.30 | Большая |
СР | 15.15 - 16.30 | Большая |
ПТ | 15.15 - 16.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 149 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.45 - 18.00 | Большая |
СР | 16.45 - 18.00 | Большая |
ПТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 150 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.15 - 19.30 | Большая |
СР | 18.15 - 19.30 | Большая |
ПТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 151 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.45 - 21.00 | Большая |
СР | 19.45 - 21.00 | Большая |
ПТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 152 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
ЧТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 153 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
ЧТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 154 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
ЧТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 205 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПТ | 9.15 - 10.30 | Большая |
ВС | 16.30 - 17.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 207 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПТ | 10.30 - 11.45 | Большая |
ВС | 15.15 - 16.30 | Большая |
Инициативный тренер. Честолюбива, стремится освоить и внедрить новые эффективные методики, хороший организатор.
Обучение плаванию | ||
Группа № 184 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.25 - 19.30 | средняя |
ЧТ | 18.25 - 19.30 | средняя |
СБ | 13.00 - 14.15 | средняя / ванна №2 |
Обучение плаванию | ||
Группа № 189 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 9.10 - 10.20 | средняя |
ЧТ | 9.10 - 10.20 | средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 194 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 10.30 - 11.45 | Большая |
ЧТ | 10.30 - 11.45 | Большая |
СБ | 9.45 - 11.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 193 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.00 - 16.15 | Большая |
ЧТ | 15.00 - 16.15 | Большая |
ВС | 9.45 - 11.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 196 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
ЧТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
ВС | 13.00 - 14.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 238 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 8.15 - 9.30 | Большая |
ВС | 8.15 - 9.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 197 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.30 - 12.45 | Большая |
ВС | 11.30 - 12.45 | Большая |
тел. 8-922-637-97-67
Стаж работы 12 лет. Владеет методикой обучения плаванию и является специалистом по прыжкам в воду. Старается эффективно использовать свой опыт при обучении детей плаванию.
Обучение плаванию | ||
Группа № 105 (с 5 - 7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 9.00 - 9.30 б/з | Малая |
ВС | 9.00 - 9.30 б/з | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 107 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.40 - 12.50 | Средняя |
ВС | 11.40 - 12.50 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 106 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ВС | 10.00 - 11.15 | Большая |
Мастер спорта СССР. Стаж работы 30 лет. Многогранный специалист, владеет методикой начального обучения плаванию, специалист по аквааэробике, практик в области лечебной физкультуры.
Обучение плаванию | ||
Группа № 40 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.30 - 17.40 | Средняя |
ЧТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 49 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
ПТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 244 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.15 - 16.30 | Большая |
ЧТ | 15.15 - 16.30 | Большая |
Спортивное плавание (сколиоз) | ||
Группа № 22 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.00 - 16.15 | Большая |
ПТ | 15.00 - 16.15 | Большая |
Аквааэробика | ||
Группа № 234 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.25 - 19.10 | Средняя |
СР | 18.25 - 19.10 | Средняя |
ПТ | 18.25 - 19.10 | Средняя |
Аквааэробика | ||
Группа № 235 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.10 - 19.55 | Средняя |
СР | 19.10 - 19.55 | Средняя |
ПТ | 19.10 - 19.55 | Средняя |
Аквааэробика | ||
Группа № 230 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.40 - 18.25 | Средняя |
ЧТ | 17.40 - 18.25 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 255 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 8.30 - 9.40 | Средняя |
СР | 8.30 - 9.40 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 146 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 10.00 - 11.15 | Большая |
СР | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 147 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ВС | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 74 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.30 - 12.45 | Большая |
ВС | 11.30 - 12.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 278 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 15.15 - 16.30 | Большая |
ВС | 15.15 - 16.30 | Большая |
тел. 8-965-856-71-78
Стаж работы 15 лет. Владеет методикой начального обучения и способна решать вопросы, связанные с подготовкой спортсменов разрядников.
Спортивное плавание | ||
Группа № 126 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.45 - 18.00 | Большая |
СР | 16.45 - 18.00 | Большая |
ПТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 127 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.15 - 19.30 | Большая |
СР | 18.15 - 19.30 | Большая |
ПТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 128 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.45 - 21.00 | Большая |
СР | 19.45 - 21.00 | Большая |
ПТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 129 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.00 - 17.15 | Большая |
ЧТ | 16.00 - 17.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 130 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
ЧТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 131 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
ЧТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 132 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 20.15 - 21.25 б/з | Большая |
ЧТ | 20.15 - 21.25 б/з | Большая |
тел. 8-982-273-78-88
Работает в плавательном бассейне с 2017 года. Сторонник стандартной тренерской методики обучения плаванию. Четкость команд, корректная требовательность и дисциплина - это его отличительные черты.
Обучение плаванию | ||
Группа № 97 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 9.10 - 10.20 | средняя |
ВС | 9.10 - 10.20 | средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 68 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 10.00 - 11.15 | Большая |
СР | 10.00 - 11.15 | Большая |
ПТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 115 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.00 - 16.15 | Большая |
СР | 15.00 - 16.15 | Большая |
ПТ | 15.00 - 16.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 116 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.30 - 17.45 | Большая |
СР | 16.30 - 17.45 | Большая |
ПТ | 16.30 - 17.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 51 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.45 - 21.00 | Большая |
СР | 19.45 - 21.00 | Большая |
ПТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 117 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.45 - 12.00 | Большая |
ВС | 10.45 - 12.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 118 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 12.15 - 13.30 | Большая |
ВС | 12.15 - 13.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 119 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 13.45 - 15.00 | Большая |
ВС | 13.45 - 15.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 163 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 15.15 - 16.30 | Большая |
ВС | 15.15 - 16.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 164 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 16.45 - 18.00 | Большая |
ВС | 16.45 - 18.00 | Большая |
В плавательном бассейне с 2016 года. Зарекомендовал себя как дисциплинированный сотрудник. Увлечен работой с детьми. Совершенствует свой профессиональный уровень и постоянно ищет новые формы работы с детьми.
Обучение плаванию | ||
Группа № 14 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.00 - 17.00 | Малая |
ПТ | 16.00 - 17.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 17 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.30 - 18.30 | Малая |
ПТ | 17.30 - 18.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 20 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.00 - 20.00 | Малая |
ПТ | 19.00 - 20.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 25 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СР | 9.10 - 10.20 | Средняя |
ПТ | 9.10 - 10.20 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 54 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 14.30 - 15.40 | Средняя |
ПТ | 14.30 - 15.40 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 78 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 8.30 - 9.40 | Малая |
ВС | 8.30 - 9.40 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 79 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.30 - 12.30 | Малая |
ВС | 11.30 - 12.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 182 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 13.10 - 14.20 | Средняя |
ВС | 13.10 - 14.20 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 183 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
ВС | 15.50 - 17.00 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 156 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ВС | 10.00 - 11.15 | Большая |
тел. 8-351-908-00-52
Стаж работы 16 лет. Мастер спорта. Профессиональный тренер, знает специфику своей работы. Всегда спокойна, уравновешена, предельно собрана.
Обучение плаванию | ||
Группа № 57 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.50 - 13.00 | Средняя |
ВС | 11.50 - 13.00 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 109 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.15 - 16.30 | Большая |
СР | 15.15 - 16.30 | Большая |
ПТ | 15.15 - 16.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 110 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.45 - 18.00 | Большая |
СР | 16.45 - 18.00 | Большая |
ПТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 111 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.15 - 19.30 | Большая |
СР | 18.15 - 19.30 | Большая |
ПТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 112 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 8.30 - 9.45 | Большая |
ВС | 8.30 - 9.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 113 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ВС | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 58 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 13.05 - 14.15 | Большая |
ВС | 13.05 - 14.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 59 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 14.15 - 15.30 | Большая |
ВС | 14.15 - 15.30 | Большая |
Мастер Спорта России по прыжкам в воду. Стаж работы 10 лет. Молодой, целеустремлённный тренер. Увлечён работой с детьми.
Прыжки в воду и ОФП | |||
Группа № 208 | |||
---|---|---|---|
День | Время | Ванна | |
СБ | 9.45 - 10.15 зал | 10.30 - 11.15 вода | Большая |
ВС | 8.15 - 8.50 зал | 9.00 - 9.45 вода | Большая |
Прыжки в воду и ОФП | |||
Группа № 209 | |||
---|---|---|---|
День | Время | Ванна | |
СБ | 11.20 - 11.50 зал | 12.00 - 12.45 вода | Большая |
ВС | 9.50 - 10.20 зал | 10.30 - 11.15 вода | Большая |
Прыжки в воду и ОФП | |||
Группа № 210 | |||
---|---|---|---|
День | Время | Ванна | |
СБ | 13.30 - 14.15 вода | 14.30 - 15.00 зал | Большая |
ВС | 11.15 - 12.00 вода | 12.15 - 12.45 зал | Большая |
тел. 8-922-703-26-36
