Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Государственное предприятие Челябинской области
официальный сайт
Практически все тренера бассейна «Строитель» имеют высшее специальное образование и прошли дополнительное обучение по повышению квалификации.
Наш коллектив – сплав молодости и опыта, здесь есть способные ученики и опытные учителя. Отличительной чертой большинства наших тренеров является универсальность. Они в совершенстве владеют методикой начального обучения и совершенствования техники спортивных способов плавания. В состоянии решать задачи стоящие перед тренерами спортивных школ, а некоторые из них успешно решали и решают задачи спорта высших достижений.
Мартынова
Ирина Владимировна
Харламов
Александр Егорович
Козлов
Сергей Сергеевич
Резниченко
Игорь Алексеевич
Каримов
Владислав Агзамович
Власов
Юрий Александрович
Агеева
Ольга Андреевна
Петрова
Ольга Борисовна
Семакович
Олег Игоревич
Лисицына
Антонина Александровна
Черноусько
Анна Александровна
Синибабнова
Татьяна Васильевна
Пермякова
Анастасия Владимировна
Воронова
Ольга Николаевна
Пантелеев
Дмитрий Михайлович
Булат
Александр Константинович
Литвинов
Игорь Сергеевич
Бондаренко
Ольга Николаевна
Черепанова
Ольга Михайловна
Васина
Елена Георгиевна
Хасанова
Ирина Владимировна
Сидорин
Алексей Владимирович
Гайдамович
Владимир Вячеславович
Борисов
Дмитрий Евгеньевич
Панасевич (Пошлякова)
Инна Николаевна
Грундлянд
Дмитрий Иосифович
Абдризяков
Глеб Шамильевич
Веревкина
Валентина Викторовна
Абрамова
Александра Сергеевна
Баглаева
Анна Игоревна
Дехтярёва
Олеся Александровна
Данильчук
Алексей Константинович
Кузин
Евгений Сергеевич
Довнар
Анна Юльевна
Пирожков
Юрий Валерьевич
Захаров
Максим Сергеевич
Дубинкин
Григорий Павлович
Янковицкий
Андрей Владимирович
Мантак
Александр Сергеевич
Кобзев
Юрий Егорович
Русских
Сергей Владимирович
Грундлянд
Дмитрий Иосифович
Абдризяков
Глеб Шамильевич
Веревкина
Валентина Викторовна
Данилова
Елена Витальевна
Дубинкина
Марина Викторовна
Козлова
Марина Сергеевна
Синибабнова
Татьяна Васильевна
Исхакова
Екатерина Викторовна
Иванова
Галина Гуговна
Стаж работы 25 лет. Специалист по обучению самых маленьких дошколят (5-8 лет). Отличительная черты: терпение, внимательность, вежливость, личное обаяние плюс опыт.
Обучение плаванию | ||
Группа № 34 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 13.50 - 15.00 | Средняя |
ЧТ | 13.50 - 15.00 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 2 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.30 - 16.30 | Малая |
ЧТ | 15.30 - 16.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 5 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 17.00 - 18.00 | Малая |
ЧТ | 17.00 - 18.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 8 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.30 - 19.30 | Малая |
ЧТ | 18.30 - 19.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 13 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.30 - 16.30 | Малая |
ПТ | 15.30 - 16.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 16 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.00 - 18.00 | Малая |
ПТ | 17.00 - 18.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 19 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.30 - 19.30 | Малая |
ПТ | 18.30 - 19.30 | Малая |
Стаж работы 9 лет. Вода - ее стихия. Универсальный специалист, обучает плаванию все возраста. Прогрессирует как тренер спортивных групп, востребована как тренер по аквааэробике.
Аквааэробика | ||
Группа № 234 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.25 - 19.10 | Средняя |
СР | 18.25 - 19.10 | Средняя |
ПТ | 18.25 - 19.10 | Средняя |
Аквааэробика | ||
Группа № 240 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.10 - 19.55 | Средняя |
ЧТ | 19.10 - 19.55 | Средняя |
Аквааэробика | ||
Группа № 238 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.40 - 18.25 | Средняя |
ЧТ | 17.40 - 18.25 | Средняя |
Мастер спорта СССР. Стаж работы 40 лет, имеет опыт подготовки мастеров спорта. В совершенстве владеет методикой обучения плаванию и прыжков в воду.
Обучение плаванию | ||
Группа № 12 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.00 - 16.00 | Малая |
ПТ | 15.00 - 16.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 15 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.30 - 17.30 | Малая |
ПТ | 16.30 - 17.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 18 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.00 - 19.00 | Малая |
ПТ | 18.00 - 19.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 21 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.30 - 20.30 | Малая |
ПТ | 19.30 - 20.30 | Малая |
Стаж работы 7 лет. Успешно формирует свой индивидуальный тренерский почерк, не любит штампы и шаблоны. Его учебные занятия – это четкость, продуманность, строгость и не смотря на все - улыбки и радость в глазах детей практически после каждой тренировки.
Обучение плаванию | ||
Группа № 11 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 14.30 - 15.30 | Малая |
ПТ | 14.30 - 15.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 14 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.00 - 17.00 | Малая |
ПТ | 16.00 - 17.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 39 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.50 - 17.00 | Средняя |
ЧТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
Спортивное плаванию | ||
Группа № 142 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 10.00 - 11.15 | Большая |
СР | 10.00 - 11.15 | Большая |
ПТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плаванию | ||
Группа № 143 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 17.30 - 18.45 | Большая |
СР | 17.30 - 18.45 | Большая |
ПТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плаванию | ||
Группа № 144 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
ЧТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
Спортивное плаванию | ||
Группа № 145 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
ЧТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Стаж работы 10 лет. Владеет методиками начального обучения и совершенствования техники спортивных способов плавания. Ежегодно более 200 детей успешно осваивают под его руководством спортивное плавание.
Обучение плаванию | ||
Группа № 46 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.10 - 16.20 | Средняя |
ПТ | 15.10 - 16.20 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 50 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
ПТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 71 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
ЧТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 167 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 9.15 - 10.30 | Большая |
ВС | 9.15 - 10.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 73 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.45 - 12.00 | Большая |
ВС | 10.45 - 12.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 168 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 13.00 - 14.15 | Большая |
ВС | 13.00 - 14.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 169 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 14.30 - 15.45 | Большая |
ВС | 14.30 - 15.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 170 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 16.00 - 17.15 | Большая |
ВС | 16.00 - 17.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 171 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 17.30 - 18.45 | Большая |
ВС | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 165 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
ЧТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
СБ | 19.00 - 20.15 | Большая |
Спортивное плавание взрослые, студенты |
||
Группа № 166 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 20.15 - 21.00 | Большая |
ЧТ | 20.15 - 21.00 | Большая |
СБ | 20.15 - 21.00 | Большая |
Стаж работы 8 лет. Ведет группы начальной подготовки и спортивного плавания. Ежегодно более 300 детей обучается у него умению плавать. Отличительные черты: надежность, профессионализм, высокая дисциплина.
Обучение плаванию | ||
Группа № 37 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.10 - 16.20 | Средняя |
ЧТ | 15.10 - 16.20 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 41 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.30 - 17.40 | Средняя |
ЧТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 47 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
ПТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 134 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 8.30 - 9.45 | Большая |
СР | 8.30 - 9.45 | Большая |
ПТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 135 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 10.00 - 11.15 | Большая |
СР | 10.00 - 11.15 | Большая |
ПТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 136 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.00 - 19.15 | Большая |
СР | 17.30 - 18.45 | Большая |
ПТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 137 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.00 - 20.15 | Большая |
СР | 19.00 - 20.15 | Большая |
ПТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 138 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
ЧТ | 8.30 - 9.45 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 139 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ЧТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 140 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.00 - 19.15 | Большая |
ЧТ | 18.00 - 19.15 | Большая |
Cпортивое плавание | ||
Группа № 141 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
ЧТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
тел. 8-912-809-96-37
Работает с 1972 года. Многосторонний специалист, владеет методикой начального обучения плаванию и прыжкам в воду. Много сделал для развития прыжков в воду в плавательном бассейне «Строитель». Последние годы увлеченно работает тренером по индивидуальному обучению плаванию.
Тренер профессионал, преданный своему делу, очень заботлива и внимательна к детям. 43 года учит детей умению плавать, любить плавание. Награждена почетным знаком "Отличник физической культуры и спорта"
Обучение плаванию | ||
Группа № 1 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.15 - 8.45 | Малая |
ЧТ | 8.15 - 8.45 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 31 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 9.50 - 11.00 | Средняя |
СР | 9.50 - 11.00 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 29 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 8.20 - 9.00 | Средняя |
СР | 8.20 - 9.00 | Средняя |
ПТ | 8.20 - 9.00 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 30 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 9.00 - 10.05 | Средняя |
СР | 9.00 - 10.05 | Средняя |
ПТ | 9.00 - 10.05 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 32 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 9.00 - 10.05 | Средняя |
ЧТ | 9.00 - 10.05 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 33 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 9.50 - 11.00 | Средняя |
ЧТ | 9.50 - 11.00 | Средняя |
тел. 8-982-288-54-57
За 11 лет работы в спортивном плавании, стала одним из ведущих тренеров области. Из года в год её воспитанники с завидной регулярностью выполняют нормативы мастер спорта и становятся финалистами и призерами первенств России. Такая стабильность – это почерк профессионала высокого уровня.
Спортивное плавание | ||
Группа № 215 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.15 - 9.25 | Большая |
ПТ | 9.00 - 10.05 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 159 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.45 - 20.00 | Большая |
СР | 18.45 - 20.00 | Большая |
ПТ | 18.45 - 20.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 160 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.45 - 21.00 | Большая |
СР | 19.45 - 21.00 | Большая |
ПТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 161 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 9.15 - 10.30 | Большая |
ВС | 9.15 - 10.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 162 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.45 - 12.00 | Большая |
ВС | 10.45 - 12.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 163 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 15.15 - 16.30 | Большая |
ВС | 15.15 - 16.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 164 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 16.45 - 18.00 | Большая |
ВС | 16.45 - 18.00 | Большая |
Стаж работы 44 года. Тренер высшей категории. Подготовил более 40 мастеров спорта СССР и России, победителей Чемпионатов и Первенств СССР и России, Всемирных юношеских игр. В 1989г. вошел в десятку лучших тренеров СССР, в 1998г. в десятку лучших тренеров России. Специалист универсал, знает все тонкости начального обучения и владеет методикой достижения самых высоких результатов.
Обучение плаванию | ||
Группа № 38 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.50 - 17.00 | Средняя |
ЧТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 44 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 14.30 - 15.40 | Средняя |
ПТ | 14.30 - 15.40 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 48 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
ПТ | 15.50 - 17.00 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 172 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 17.30 - 18.45 | Большая |
СР | 17.30 - 18.45 | Большая |
ПТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 173 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.00 - 20.15 | Большая |
СР | 19.00 - 20.15 | Большая |
ПТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 174 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
ЧТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 175 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
ЧТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
тел. 8-965-856-71-84
Квалифицированный специалист. Тренерский стаж - 30 лет. Мастер спорта СССР. Знает и владеет техникой начального обучения и освоения спортивных способов плавания. Более пяти тысяч детей освоили под её руководством спортивные способы плавания.
Спортивное плавание | ||
Группа № 148 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.15 - 16.30 | Большая |
СР | 15.15 - 16.30 | Большая |
ПТ | 15.15 - 16.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 149 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.45 - 18.00 | Большая |
СР | 16.45 - 18.00 | Большая |
ПТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 150 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.15 - 19.30 | Большая |
СР | 18.15 - 19.30 | Большая |
ПТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 151 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.45 - 21.00 | Большая |
СР | 19.45 - 21.00 | Большая |
ПТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 152 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
ЧТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 153 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
ЧТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 154 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
ЧТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 205 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПТ | 9.15 - 10.30 | Большая |
ВС | 16.30 - 17.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 207 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПТ | 10.30 - 11.45 | Большая |
ВС | 15.15 - 16.30 | Большая |
Инициативный тренер. Честолюбива, стремится освоить и внедрить новые эффективные методики, хороший организатор.
Спортивное плавание | ||
Группа № 192 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.15 - 9.30 | Большая |
ЧТ | 8.15 - 9.30 | Большая |
СБ | 8.30 - 9.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 193 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 15.00 - 16.15 | Большая |
ЧТ | 15.00 - 16.15 | Большая |
СБ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 195 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
ЧТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
ВС | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 196 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.30 - 12.45 | Большая |
ВС | 11.30 - 12.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 197 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 13.00 - 14.15 | Большая |
ВС | 13.00 - 14.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 198 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 14.30 - 15.45 | Большая |
ВС | 14.30 - 15.45 | Большая |
Мастер спорта СССР. Стаж работы 25 лет. Многогранный специалист, владеет методикой начального обучения плаванию, специалист по аквааэробике, практик в области лечебной физкультуры.
Обучение плаванию (сколиоз) |
||
Группа № 40 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.30 - 17.40 | Средняя |
ЧТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
Обучение плаванию | ||
Группа № 49 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
ПТ | 16.30 - 17.40 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 244 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 15.15 - 16.30 | Большая |
ЧТ | 15.15 - 16.30 | Большая |
Аквааэробика | ||
Группа № 233 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 17.40 - 18.25 | Средняя |
СР | 17.40 - 18.25 | Средняя |
ПТ | 17.40 - 18.25 | Средняя |
Аквааэробика | ||
Группа № 235 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.10 - 19.55 | Средняя |
СР | 19.10 - 19.55 | Средняя |
ПТ | 19.10 - 19.55 | Средняя |
Аквааэробика | ||
Группа № 237 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 8.15 - 9.00 | Средняя |
ЧТ | 8.15 - 9.00 | Средняя |
Аквааэробика | ||
Группа № 239 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 18.25 - 19.10 | Средняя |
ЧТ | 18.25 - 19.10 | Средняя |
Аквааэробика | ||
Группа № 241 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.55 - 20.40 | Средняя |
ЧТ | 19.55 - 20.40 | Средняя |
Суставная гимнастика | ||
День | Время | |
ПН | 9.45 | |
СР | 9.45 | |
ПТ | 9.45 |
Обучение плаванию | ||
Группа № 255 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 8.30 - 9.40 | Средняя |
СР | 8.30 - 9.40 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 146 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 10.00 - 11.15 | Большая |
СР | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 147 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ВС | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 74 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.30 - 12.45 | Большая |
ВС | 11.30 - 12.45 | Большая |
тел. 8-965-856-71-78
Стаж работы 10 лет. Владеет методикой начального обучения и способна решать вопросы, связанные с подготовкой спортсменов разрядников.
Спортивное плавание | ||
Группа № 126 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 16.45 - 18.00 | Большая |
СР | 16.45 - 18.00 | Большая |
ПТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 127 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 18.15 - 19.30 | Большая |
СР | 18.15 - 19.30 | Большая |
ПТ | 18.15 - 19.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 128 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 19.45 - 21.00 | Большая |
СР | 19.45 - 21.00 | Большая |
ПТ | 19.45 - 21.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 129 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.00 - 17.15 | Большая |
ЧТ | 16.00 - 17.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 130 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
ЧТ | 17.30 - 18.45 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 131 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
ЧТ | 19.00 - 20.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 132 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 20.15 - 21.25 | Большая |
ЧТ | 20.15 - 21.25 | Большая |
Стаж работы 8 лет. Его тренировки это постоянный творческий поиск. Образность языка создает небывалый позитивный настрой у детей на работу, талантливый педагог – новатор. Признан учителем года Челябинской области в 2014 году.
Обучение плаванию | ||
Группа № 88 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.00 - 12.00 | Малая |
ВС | 11.00 - 12.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 90 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 14.00 - 15.00 | Малая |
ВС | 14.00 - 15.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 91 (с 8 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 17.50 - 19.00 | Средняя |
ВС | 17.50 - 19.00 | Средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 157 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 9.15 - 10.30 | Большая |
ВС | 9.15 - 10.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 89 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 12.15 - 13.30 | Большая |
ВС | 12.15 - 13.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 158 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 16.00 - 17.15 | Большая |
ВС | 16.00 - 17.15 | Большая |
тел. 8-982-273-78-88
Работает в плавательном бассейне с 2017 года. Сторонник стандартной тренерской методики обучения плаванию. Четкость команд, корректная требовательность и дисциплина - это его отличительные черты.
Обучение плаванию | ||
Группа № 97 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 9.10 - 10.20 | средняя |
ВС | 9.10 - 10.20 | средняя |
Спортивное плавание | ||
Группа № 68 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ПН | 10.00 - 11.15 | Большая |
СР | 10.00 - 11.15 | Большая |
ПТ | 10.00 - 11.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 116 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
СР | 16.45 - 18.00 | Большая |
ПТ | 16.45 - 18.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 117 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.45 - 12.00 | Большая |
ВС | 10.45 - 12.00 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 118 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 12.15 - 13.30 | Большая |
ВС | 12.15 - 13.30 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 119 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 13.45 - 15.00 | Большая |
ВС | 13.45 - 15.00 | Большая |
В плавательном бассейне с 2016 года. Зарекомендовал себя как дисциплинированный сотрудник. Увлечен работой с детьми. Совершенствует свой профессиональный уровень и постоянно ищет новые формы работы с детьми.
Обучение плаванию | ||
Группа № 17 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 17.30 - 18.30 | Малая |
ПТ | 17.30 - 18.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 20 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
ВТ | 19.00 - 20.00 | Малая |
ПТ | 19.00 - 20.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 25 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СР | 17.00 - 18.00 | Малая |
СБ | 15.00 - 16.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 28 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СР | 18.30 - 19.30 | Малая |
ВС | 15.00 - 16.00 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 78 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 8.30 - 9.30 | Малая |
ВС | 8.30 - 9.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 79 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 11.30 - 12.30 | Малая |
ВС | 11.30 - 12.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 80 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 13.30 - 14.30 | Малая |
ВС | 13.30 - 14.30 | Малая |
Обучение плаванию | ||
Группа № 82 (с 5-7 лет) |
||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 18.00 - 19.00 | Малая |
ВС | 18.00 - 19.00 | Малая |
Обучение плаванию взрослые, студенты |
||
Группа № 81 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 16.30 - 17.15 | Большая |
ВС | 16.30 - 17.15 | Большая |
Спортивное плавание | ||
Группа № 156 | ||
---|---|---|
День | Время | Ванна |
СБ | 10.00 - 11.15 | Большая |
ВС | 10.00 - 11.15 | Большая |
тел. 8-351-908-00-52
