Официальный сайт
Челябинск "Бассейн "Строитель" расписание сеансов.
ВХОД ЗА 15 МИН. ДО НАЧАЛА СЕАНСА Д-ДЛИННАЯ ДОРОЖКА К-КОРОТКАЯ ДОРОЖКА |
---|
НАЧАЛО СЕАНСА | ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 | 7.30 | Д | Д | Д | Д | Д | НЕТ СЕАНСА | НЕТ СЕНАСА |
6.45 | 7.30 | Д | Д | Д | Д | Д | НЕТ СЕАНСА | НЕТ СЕНАСА |
7.30 | 8.15 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
8.15 | 9.00 | Д (мало билетов) | Д | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д | Д |
9.00 | 9.45 | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | Д | Д |
9.45 | 10.30 | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | Д | Д |
10.30 | 11.15 | К (мало билетов) | К (мало билетов) | К (мало билетов) | К (мало билетов) | К (мало билетов) | Д | Д |
11.15 | 12.00 | К | К | К | К | К | Д | Д |
12.00 | 12.45 | К | К | К | К | К | Д | Д |
12.45 | 13.30 | К | К | К | К | К | Д | Д |
13.30 | 14.15 | К | К | К | К | К | Д | Д |
14.15 | 15.00 | К (мало билетов) | К | К (мало билетов) | К (мало билетов) | К (мало билетов) | К (мало билетов) | Д |
15.00 | 15.45 | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (мало билетов) | Д |
15.45 | 16.30 | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (мало билетов) | Д |
16.30 | 17.15 | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | Д |
17.15 | 18.00 | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (нет билетов) | К (мало билетов) | Д |
18.00 | 18.45 | Д (нет билетов) | Д (нет билетов) | Д (нет билетов) | Д (нет билетов) | Д (нет билетов) | К (мало билетов) | Д |
18.45 | 19.30 | Д (нет билетов) | Д (нет билетов) | Д (нет билетов) | Д (нет билетов) | Д (нет билетов) | Д | Д |
19.30 | 20.15 | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д | Д |
20.15 | 21.00 | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д (мало билетов) | Д | Д |
21.00 | 21.45 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
21.45 | 22.30 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | НЕТ СЕАНСА |
Понедельник - Пятница | Суббота - Воскресенье |
---|
Средняя ванна (40 мин.) | Малая ванна (30 мин.) | Средняя ванна (40 мин.) | Малая ванна (30 мин.) |
---|---|---|---|
понедельник 20.40 | понедельник 20.30, 21.00 | суббота 20.20, 21.00 | суббота 8.30, 20.30, 21.00 |
вторник 20.40 | вторник 21.00 | воскресенье 20.20, 21.00 | воскресенье 8.30, 20.30, 21.00 |
среда 20.40 | среда 20.00, 20.30 21.00 | ||
четверг 20.40 | четверг 20.30, 21.00 | ||
пятница 20.40 | пятница 21.00 |
Будние дни с 6.15 до 18.45 | Будние дни с 18.45 до 21.45 | Будние дни, на сеансы 11.15,12.00,12.45,13.30 | Выходные дни (все сеансы)
| |
---|---|---|---|---|
Дети до 16 лет, Студенты (студенческий билет очного обучения) | 150 | 200 (большая ванна) 150 (малая ванна) | 150 | 220 (большая ванна) 150 (малая ванна) |
Пенсионеры (по возрасту, с предъявлением документов) | 150 | 220 | 150 | 240 |
Взрослые | 210 | 250 | 180 | 270 |
Сауна в будние дни - 90 руб. в выходные - бесплатно
Будние дни 6.15, 6.45, 14.15 4 посещения / 8 посещений | Будние дни 20.15, 21.00, 21.45 4 посещения / 8 посещений | Выходные дни с 7.30 до 21.00 4 посещения / 8 посещений | |
---|---|---|---|
Дети до 16 лет, Студенты | 570 (142,50) / 1080 (135) | 760(190) /1440 (180) | 840 (210) / 1590 (198,75) |
Пенсионеры (по возрасту) | 570 (142) / 1080 (135) | 840 (210) / 1590 (198) | 910 (227,50) / 1730 (216,25) |
Взрослые | 800 (200) / 1510 (188,75) | 950 (237,50) / 1800 (225) | 1030 (257,50) / 1950 (243,75) |
В скобках указана цена разового посещения при приобретении абонемента |
Общее время занятия (зал + вода)
Малая ванна - 45 мин. Средняя ванна - 55 мин. Большая ванна - 60 мин.
4 занятия (1 раз в неделю) | 8 занятий (2 раза в неделю) | 12 занятий (3 раза в неделю) | |
---|---|---|---|
Дети до 16 лет | 1760 | 2640 | |
Взрослые | 1200 | 2400 | 3600 |
Аренда дорожки 12 человек 45 мин. - 2200 |
---|
Аренда сауны с бассейном (на 5 мест без подселения) Будние дни с 6.15 до 18.00 - 1500 Будние дни с 18.45 до 21.45 - 1700 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь по телефону:721-02-64
Государственное предприятие Челябинской области"Бассейн "Строитель"расписание сеансов, цены, бассейн Челябинск г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14. Администратор тел. 721-02-64
Вся информация представленная на сайте защищена законодательством РФ. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ГП ЧО "Бассейн "Строитель". Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения ГП ЧО "Бассейн "Строитель".©